Size | Length L [mm] | Diameter G [mm] | Diameter D [mm] | Diameter d1 [mm] | Mass [kg] |
---|---|---|---|---|---|
C15 | 67.5 | 160 | 114 | 40 | 6 |
C25 | 80.5 | 186 | 140 | 49 | 12.5 |
C35 | 94.5 | 256 | 174 | 65 | 21 |
C45 | 109 | 292 | 200 | 79 | 32 |
C55 | 121 | 325 | 230 | 92 | 45 |
C65 | 131 | 362 | 260 | 99 | 62 |
Diameter G = Casing diameter
Diameter D = Output major diameter
Diameter d1 = Hollow shaft diameter