Size | Length L [mm] | Diameter G [mm] | Diameter D [mm] | Length S [mm] | Diameter d1 (1) [mm] | Mass [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
A15 | 164 | 140 | 35 | 35 | 14 | 8.5 |
A25 | 196 | 170 | 45 | 45 | 22 | 15.5 |
A35 | 234 | 200 | 55 | 55 | 30 | 27 |
A45 | 280 | 250 | 70 | 70 | 38 | 48 |
A65 | 347 | 300 | 90 | 90 | 55 | 94 |
A75 | 387 | 350 | 100 | 100 | 64 | 134 |
Diameter G = Casing diameter
Diameter D = Output major diameter
Diameter d1 = Input shaft diameter
(1) maximum values, adjusted to customer motor