Size | Length L (1) [mm] | Diameter G [mm] | Diameter D [mm] | Diameter d1 max (2) [mm] | Mass (1) [kg] |
---|---|---|---|---|---|
UA15 | 104 | 133 | 90 | 28 | 8.5 |
UA25 | 109 | 165 | 110 | 28 | 13 |
UA35 | 130 | 189 | 130 | 38 | 20 |
UA45 | 138 | 224 | 155 | 38 | 30 |
UA55 | 158.5 | 244 | 174 | 42 | 43 |
UA65 | 170 | 295 | 210 | 42 | 55 |
UA80 | 194 | 325 | 238 | 42 | 90 |
UA115 | 272 | 570 | 400 | on request | 260 |
Diameter G = Casing diameter
Diameter D = Output major diameter
Diameter d1 = Input shaft diameter
(1) dependent upon the input design
(2) please contact us for alternative diameters